Dati meteo locali: Ieri e Oggi
Dati a partire da mezzanotte | Dati riferiti alle 24 ore precedenti la mezzanotte | ||
Oggi | Ieri | ||
Temperatura | |||
Temperatura Massima | 11,1°C alle 01:03 | Temperatura Massima | 13,7°C alle 15:52 |
Temperatura Minima | 10,8°C alle 02:01 | Temperatura Minima | 7,8°C alle 06:15 |
Umidità | |||
Umidità Massima | 86% alle 00:19 | Umidità Massima | 85% alle 23:44 |
Umidità Minima | 83% alle 02:34 | Umidità Minima | 63% alle 12:49 |
Pioggia | |||
Pioggia Odierna | 0,0 mm | Pioggia Ieri | 0,0 mm |
Intensità Massima | 0,0 mm/hr alle 00:00 | Intensità Massima | 0,0 mm/hr alle 00:00 |
Vento | |||
Raffica Massima | 5 km/h alle 02:24 | Raffica Massima | 8 km/h alle 15:14 |
Velocità Massima (media 10 min) | 2 km/h (F1) alle 01:37 | Velocità Massima (media 10 min) | 3 km/h (F1) alle 00:30 |
Percorso Vento | 0,8 km | Percorso Vento | 13,0 km |
Pressione (livello del mare) | |||
Pressione Massima | 1017,2 hPa alle 00:08 | Pressione Massima | 1022,2 hPa alle 01:48 |
Pressione Minima | 1015,8 hPa alle 03:04 | Pressione Minima | 1016,7 hPa alle 19:43 |
Record meteo in questo mese
Temperatura | |||
Temperatura Massima | 20,6°C | alle 15:07 il 22 marzo | |
Temperatura Minima | 1,8°C | alle 03:44 il 01 marzo | |
Minimo Wind Chill | 0,7°C | alle 04:14 il 01 marzo | |
Più alta temperatura minima | 10,9°C | il 22 marzo | |
Più bassa temperatura massima | 10,9°C | il 06 marzo | |
Pioggia | |||
Intensità Massima | 39,4 mm/hr | alle 17:51 il 26 marzo | |
Massima pioggia oraria | 8,2 mm | alle 18:36 il 26 marzo | |
Massima pioggia giornaliera | 15,4 mm | il 26 marzo | |
Vento | |||
Raffica Massima | 51 km/h | alle 15:06 il 15 marzo | |
Massima Velocità media | 23 km/h | alle 15:31 il 28 marzo | |
Pressione (livello del mare) | |||
Pressione Massima | 1023,4 hPa | alle 15:58 il 29 marzo | |
Pressione Minima | 992,9 hPa | alle 15:58 il 10 marzo | |
Record meteo in questo anno
Temperatura | |||
Temperatura Massima | 20,6°C | alle 15:07 il 22 marzo | |
Temperatura Minima | -3,4°C | alle 07:30 il 07 febbraio | |
Minimo Wind Chill | -4,5°C | alle 07:10 il 09 febbraio | |
Più alta temperatura minima | 10,9°C | il 22 marzo | |
Più bassa temperatura massima | 3,4°C | il 06 febbraio | |
Pioggia | |||
Intensità Massima | 39,4 mm/hr | alle 17:51 il 26 marzo | |
Massima pioggia oraria | 8,2 mm | alle 18:36 il 26 marzo | |
Massima pioggia giornaliera | 24,4 mm | il 08 gennaio | |
Vento | |||
Raffica Massima | 51 km/h | alle 03:38 il 26 febbraio | |
Massima Velocità media | 27 km/h | alle 03:44 il 26 febbraio | |
Pressione (livello del mare) | |||
Pressione Massima | 1038,5 hPa | alle 15:49 il 08 febbraio | |
Pressione Minima | 985,0 hPa | alle 15:49 il 17 gennaio | |
Record Meteo Assoluti
Le statistiche cominciano dal 12 Marzo 2012. Sono qui riportati i valori estermi registrati da allora. | |||
Temperatura / Umidità | |||
Temperatura Massima | 37,7°C | alle 16:18 il 27 Giugno 2019 | |
Temperatura Minima | -67,8°C | alle 05:50 il 15 Aprile 2019 | |
Minimo Wind Chill | -80,3°C | alle 03:55 il 18 Ottobre 2021 | |
Più alta temperatura minima | 27,8°C | alle 04:12 il 08 Agosto 2015 | |
Più bassa temperatura massima | -1,2°C | alle 14:55 il 01 Marzo 2018 | |
Pioggia | |||
Intensità Massima | 1645,8 mm/hr | alle 08:21 il 29 Febbraio 2016 | |
Massima pioggia oraria | 275,3 mm | alle 03:37 il 08 Giugno 2014 | |
Massima pioggia giornaliera | 275,3 mm | il 08 Giugno 2014 | |
Massima pioggia mensile | 438,1 mm | in Giugno 2014 | |
Vento | |||
Raffica Massima | 82 km/h | alle 17:45 il 23 Agosto 2020 | |
Massima Velocità media | 43 km/h | alle 11:48 il 07 Febbraio 2022 | |
Pressione (livello del mare) | |||
Pressione Minima | 971,9 hPa | alle 11:13 il 30 Gennaio 2015 | |
Pressione Massima | 1043,8 hPa | alle 22:04 il 20 Gennaio 2020 | |