Dati meteo locali: Ieri e Oggi
Dati a partire da mezzanotte | Dati riferiti alle 24 ore precedenti la mezzanotte | ||
Oggi | Ieri | ||
Temperatura | |||
Temperatura Massima | 9,6°C alle 02:15 | Temperatura Massima | 11,9°C alle 00:00 |
Temperatura Minima | 8,9°C alle 03:12 | Temperatura Minima | 8,5°C alle 14:02 |
Umidità | |||
Umidità Massima | 97% alle 03:31 | Umidità Massima | 96% alle 04:43 |
Umidità Minima | 93% alle 02:15 | Umidità Minima | 79% alle 00:00 |
Pioggia | |||
Pioggia Odierna | 2,0 mm | Pioggia Ieri | 32,0 mm |
Intensità Massima | 3,8 mm/hr alle 05:46 | Intensità Massima | 15,8 mm/hr alle 12:52 |
Vento | |||
Raffica Massima | 9,7 km/h alle 05:42 | Raffica Massima | 14,5 km/h alle 08:13 |
Velocità Massima (media 10 min) | 4,8 km/h (F1) alle 05:55 | Velocità Massima (media 10 min) | 7,6 km/h (F2) alle 14:50 |
Percorso Vento | 6,0 km | Percorso Vento | 34,3 km |
Pressione (livello del mare) | |||
Pressione Massima | 1018,05 mb alle 00:00 | Pressione Massima | 1019,10 mb alle 00:00 |
Pressione Minima | 1015,27 mb alle 06:11 | Pressione Minima | 1016,86 mb alle 06:54 |
Record meteo in questo mese
Temperatura | |||
Temperatura Massima | 23,8°C | alle 16:15 il 01 Aprilee | |
Temperatura Minima | 0,8°C | alle 01:20 il 07 Aprilee | |
Minimo Wind Chill | 0,8°C | alle 01:20 il 07 Aprilee | |
Più alta temperatura minima | 14,5°C | il 01 Aprilee | |
Più bassa temperatura massima | 11,1°C | il 07 Aprilee | |
Pioggia | |||
Intensità Massima | 15,8 mm/hr | alle 12:52 il 11 Aprilee | |
Massima pioggia oraria | 4,0 mm | alle 13:09 il 11 Aprilee | |
Massima pioggia giornaliera | 32,0 mm | il 11 Aprilee | |
Vento | |||
Raffica Massima | 48,3 km/h | alle 15:01 il 07 Aprilee | |
Massima Velocità media | 24,4 km/h | alle 13:01 il 07 Aprilee | |
Pressione (livello del mare) | |||
Pressione Massima | 1025,91 mb | alle 05:35 il 09 Aprilee | |
Pressione Minima | 999,66 mb | alle 05:35 il 06 Aprilee | |
Record meteo in questo anno
Temperatura | |||
Temperatura Massima | 24,6°C | alle 15:47 il 31 marzo | |
Temperatura Minima | -3,6°C | alle 07:46 il 13 gennaio | |
Minimo Wind Chill | -5,8°C | alle 05:45 il 13 febbraio | |
Più alta temperatura minima | 14,5°C | il 01 Aprilee | |
Più bassa temperatura massima | 1,6°C | il 13 febbraio | |
Pioggia | |||
Intensità Massima | 39,8 mm/hr | alle 09:17 il 14 marzo | |
Massima pioggia oraria | 6,6 mm | alle 21:12 il 22 gennaio | |
Massima pioggia giornaliera | 59,4 mm | il 22 gennaio | |
Vento | |||
Raffica Massima | 51,5 km/h | alle 10:03 il 16 marzo | |
Massima Velocità media | 24,4 km/h | alle 13:01 il 07 Aprilee | |
Pressione (livello del mare) | |||
Pressione Massima | 1037,96 mb | alle 06:30 il 15 febbraio | |
Pressione Minima | 989,47 mb | alle 06:30 il 08 febbraio | |
Record Meteo Assoluti
Le statistiche cominciano dal 12 Marzo 2012. Sono qui riportati i valori estermi registrati da allora. | |||
Temperatura / Umidità | |||
Temperatura Massima | 37,7°C | alle 16:18 il 27 Giugno 2019 | |
Temperatura Minima | -67,8°C | alle 05:50 il 15 Aprile 2019 | |
Minimo Wind Chill | -67,8°C | alle 05:50 il 15 Aprile 2019 | |
Più alta temperatura minima | 27,8°C | alle 04:12 il 08 Agosto 2015 | |
Più bassa temperatura massima | -1,2°C | alle 14:55 il 01 Marzo 2018 | |
Pioggia | |||
Intensità Massima | 1645,8 mm/hr | alle 08:21 il 29 Febbraio 2016 | |
Massima pioggia oraria | 275,3 mm | alle 03:37 il 08 Giugno 2014 | |
Massima pioggia giornaliera | 275,3 mm | il 08 Giugno 2014 | |
Massima pioggia mensile | 438,1 mm | in Giugno 2014 | |
Vento | |||
Raffica Massima | 82,1 km/h | alle 17:45 il 23 Agosto 2020 | |
Massima Velocità media | 38,6 km/h | alle 11:44 il 04 Febbraio 2020 | |
Pressione (livello del mare) | |||
Pressione Minima | 971,86 mb | alle 11:13 il 30 Gennaio 2015 | |
Pressione Massima | 1043,79 mb | alle 22:04 il 20 Gennaio 2020 | |