Report Dettagliato Temperatura (°C)

Report Anno 2023

NB: I dati sono aggiornati una volta al giorno..

Altri anni disponibili:


 Dett. GiornalieroSintesi MensileSintesi Stagionale 
GiornoGenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
111.8 7.7 9.4 0.0 11.7 1.8 ------------------------------------------------------
210.7 8.7 9.4 0.2 11.9 5.3 ------------------------------------------------------
312.1 7.0 10.7 1.1 13.7 4.5 ------------------------------------------------------
413.2 5.7 14.7 1.5 14.8 5.8 ------------------------------------------------------
511.5 4.8 6.4 2.8 14.1 4.8 ------------------------------------------------------
610.5 4.6 3.4 0.0 10.9 5.5 ------------------------------------------------------
710.7 6.2 5.8 -3.4 13.1 5.6 ------------------------------------------------------
88.0 6.1 4.4 -2.9 14.6 4.5 ------------------------------------------------------
911.0 4.4 5.2 -1.3 16.8 8.3 ------------------------------------------------------
1015.2 2.8 9.2 -3.3 18.8 9.5 ------------------------------------------------------
1111.2 4.8 9.5 -0.7 16.4 7.3 ------------------------------------------------------
1210.8 4.8 13.3 0.8 14.7 7.8 ------------------------------------------------------
139.7 3.6 12.9 3.6 15.1 6.9 ------------------------------------------------------
1413.9 4.6 14.0 2.9 13.1 8.8 ------------------------------------------------------
157.2 5.9 16.6 4.8 15.2 7.1 ------------------------------------------------------
166.6 2.3 12.5 3.6 13.5 5.4 ------------------------------------------------------
174.7 1.1 12.6 3.8 14.3 4.9 ------------------------------------------------------
187.1 0.2 9.1 6.3 14.6 4.9 ------------------------------------------------------
194.9 0.5 9.9 4.8 14.7 7.2 ------------------------------------------------------
207.8 0.4 16.2 7.1 16.1 7.8 ------------------------------------------------------
219.4 3.4 11.1 4.2 19.6 9.2 ------------------------------------------------------
229.1 3.3 13.4 7.6 20.6 10.9 ------------------------------------------------------
239.9 3.9 13.3 7.8 19.5 10.2 ------------------------------------------------------
2412.1 5.8 10.5 6.9 17.9 9.3 ------------------------------------------------------
2510.7 2.8 12.3 6.8 19.3 9.1 ------------------------------------------------------
268.3 2.4 8.8 4.1 17.2 8.4 ------------------------------------------------------
277.3 0.4 9.2 2.2 18.5 4.8 ------------------------------------------------------
288.0 0.0 10.6 1.1 16.3 2.7 ------------------------------------------------------
297.8 0.3  16.5 5.7 ------------------------------------------------------
306.7 -1.5  13.7 7.8 ------------------------------------------------------
3111.8 -0.4  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 GenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
Max15.2 16.6 20.6 ---------------------------
Media Max9.710.515.6---------------------------
Media6.26.411.0---------------------------
Media Min3.42.66.7---------------------------
Min-1.5-3.41.8---------------------------
 
Legenda Colori
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.