Dati meteo locali: Ieri e Oggi
Dati a partire da mezzanotte | Dati riferiti alle 24 ore precedenti la mezzanotte | ||
Oggi | Ieri | ||
Temperatura | |||
Temperatura Massima | 26,4°C alle 11:29 | Temperatura Massima | 28,2°C alle 15:03 |
Temperatura Minima | 18,1°C alle 05:47 | Temperatura Minima | 17,7°C alle 04:01 |
Umidità | |||
Umidità Massima | 73% alle 05:51 | Umidità Massima | 70% alle 01:42 |
Umidità Minima | 49% alle 09:18 | Umidità Minima | 40% alle 16:14 |
Pioggia | |||
Pioggia Odierna | 0,0 mm | Pioggia Ieri | 0,0 mm |
Intensità Massima | 0,0 mm/hr alle 00:00 | Intensità Massima | 0,0 mm/hr alle 00:00 |
Vento | |||
Raffica Massima | 19 km/h alle 01:24 | Raffica Massima | 23 km/h alle 17:38 |
Velocità Massima (media 10 min) | 8 km/h (F2) alle 01:23 | Velocità Massima (media 10 min) | 11 km/h (F2) alle 17:45 |
Percorso Vento | 41,1 km | Percorso Vento | 130,6 km |
Pressione (livello del mare) | |||
Pressione Massima | 1011,8 hPa alle 00:34 | Pressione Massima | 1016,2 hPa alle 00:19 |
Pressione Minima | 1010,6 hPa alle 07:29 | Pressione Minima | 1010,7 hPa alle 18:28 |
Record meteo in questo mese
Temperatura | |||
Temperatura Massima | 28,2°C | alle 15:03 il 01 giugno | |
Temperatura Minima | 17,7°C | alle 04:01 il 01 giugno | |
Minimo Wind Chill | 17,7°C | alle 04:01 il 01 giugno | |
Più alta temperatura minima | 17,7°C | il 01 giugno | |
Più bassa temperatura massima | 28,2°C | il 01 giugno | |
Pioggia | |||
Intensità Massima | 0,0 mm/hr | alle 00:00 il 01 giugno | |
Massima pioggia oraria | 0,0 mm | alle 00:00 il 01 giugno | |
Massima pioggia giornaliera | 0,0 mm | il 01 giugno | |
Vento | |||
Raffica Massima | 23 km/h | alle 17:38 il 01 giugno | |
Massima Velocità media | 11 km/h | alle 17:45 il 01 giugno | |
Pressione (livello del mare) | |||
Pressione Massima | 1016,2 hPa | alle 07:29 il 01 giugno | |
Pressione Minima | 1010,6 hPa | alle 07:29 il 02 giugno | |
Record meteo in questo anno
Temperatura | |||
Temperatura Massima | 29,6°C | alle 15:38 il 23 maggio | |
Temperatura Minima | -3,4°C | alle 07:30 il 07 febbraio | |
Minimo Wind Chill | -4,5°C | alle 07:10 il 09 febbraio | |
Più alta temperatura minima | 18,8°C | il 22 maggio | |
Più bassa temperatura massima | 3,4°C | il 06 febbraio | |
Pioggia | |||
Intensità Massima | 443,0 mm/hr | alle 08:31 il 25 maggio | |
Massima pioggia oraria | 18,6 mm | alle 02:44 il 08 maggio | |
Massima pioggia giornaliera | 24,8 mm | il 10 maggio | |
Vento | |||
Raffica Massima | 51 km/h | alle 03:38 il 26 febbraio | |
Massima Velocità media | 27 km/h | alle 03:44 il 26 febbraio | |
Pressione (livello del mare) | |||
Pressione Massima | 1038,5 hPa | alle 15:49 il 08 febbraio | |
Pressione Minima | 985,0 hPa | alle 15:49 il 17 gennaio | |
Record Meteo Assoluti
Le statistiche cominciano dal 12 Marzo 2012. Sono qui riportati i valori estermi registrati da allora. | |||
Temperatura / Umidità | |||
Temperatura Massima | 37,7°C | alle 16:18 il 27 Giugno 2019 | |
Temperatura Minima | -67,8°C | alle 05:50 il 15 Aprile 2019 | |
Minimo Wind Chill | -80,3°C | alle 03:55 il 18 Ottobre 2021 | |
Più alta temperatura minima | 27,8°C | alle 04:12 il 08 Agosto 2015 | |
Più bassa temperatura massima | -1,2°C | alle 14:55 il 01 Marzo 2018 | |
Pioggia | |||
Intensità Massima | 1645,8 mm/hr | alle 08:21 il 29 Febbraio 2016 | |
Massima pioggia oraria | 275,3 mm | alle 03:37 il 08 Giugno 2014 | |
Massima pioggia giornaliera | 275,3 mm | il 08 Giugno 2014 | |
Massima pioggia mensile | 438,1 mm | in Giugno 2014 | |
Vento | |||
Raffica Massima | 82 km/h | alle 17:45 il 23 Agosto 2020 | |
Massima Velocità media | 43 km/h | alle 11:48 il 07 Febbraio 2022 | |
Pressione (livello del mare) | |||
Pressione Minima | 971,9 hPa | alle 11:13 il 30 Gennaio 2015 | |
Pressione Massima | 1043,8 hPa | alle 22:04 il 20 Gennaio 2020 | |