Report Dettagliato Temperatura (°C)

Report Anno 2023

NB: I dati sono aggiornati una volta al giorno..

Altri anni disponibili:


 Dett. GiornalieroSintesi MensileSintesi Stagionale 
GiornoGenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
111.8 7.7 9.4 0.0 11.7 1.8 19.8 6.2 19.8 12.2 28.2 17.7 ------------------------------------
210.7 8.7 9.4 0.2 11.9 5.3 19.1 8.7 17.8 11.5 ------------------------------------------
312.1 7.0 10.7 1.1 13.7 4.5 14.0 7.4 21.5 12.6 ------------------------------------------
413.2 5.7 14.7 1.5 14.8 5.8 12.4 1.7 22.7 12.3 ------------------------------------------
511.5 4.8 6.4 2.8 14.1 4.8 12.2 3.6 24.7 13.9 ------------------------------------------
610.5 4.6 3.4 0.0 10.9 5.5 14.7 3.3 26.2 14.6 ------------------------------------------
710.7 6.2 5.8 -3.4 13.1 5.6 15.1 5.2 24.5 16.2 ------------------------------------------
88.0 6.1 4.4 -2.9 14.6 4.5 16.5 5.9 20.2 14.2 ------------------------------------------
911.0 4.4 5.2 -1.3 16.8 8.3 15.1 7.2 20.5 15.1 ------------------------------------------
1015.2 2.8 9.2 -3.3 18.8 9.5 17.2 4.9 16.0 11.3 ------------------------------------------
1111.2 4.8 9.5 -0.7 16.4 7.3 17.7 8.3 14.5 11.6 ------------------------------------------
1210.8 4.8 13.3 0.8 14.7 7.8 16.4 8.3 15.0 11.0 ------------------------------------------
139.7 3.6 12.9 3.6 15.1 6.9 11.7 7.1 18.6 11.0 ------------------------------------------
1413.9 4.6 14.0 2.9 13.1 8.8 15.7 6.4 15.7 11.4 ------------------------------------------
157.2 5.9 16.6 4.8 15.2 7.1 15.6 4.7 22.0 9.6 ------------------------------------------
166.6 2.3 12.5 3.6 13.5 5.4 18.6 6.4 18.5 13.3 ------------------------------------------
174.7 1.1 12.6 3.8 14.3 4.9 19.8 8.6 20.3 12.9 ------------------------------------------
187.1 0.2 9.1 6.3 14.6 4.9 22.2 13.0 21.6 11.8 ------------------------------------------
194.9 0.5 9.9 4.8 14.7 7.2 20.2 12.6 19.8 14.7 ------------------------------------------
207.8 0.4 16.2 7.1 16.1 7.8 13.4 10.6 18.6 14.4 ------------------------------------------
219.4 3.4 11.1 4.2 19.6 9.2 20.2 10.2 27.7 17.6 ------------------------------------------
229.1 3.3 13.4 7.6 20.6 10.9 21.3 11.4 28.4 18.8 ------------------------------------------
239.9 3.9 13.3 7.8 19.5 10.2 21.1 12.4 29.6 17.9 ------------------------------------------
2412.1 5.8 10.5 6.9 17.9 9.3 19.4 10.9 24.9 16.6 ------------------------------------------
2510.7 2.8 12.3 6.8 19.3 9.1 15.1 9.1 27.2 14.9 ------------------------------------------
268.3 2.4 8.8 4.1 17.2 8.4 19.5 7.8 27.9 17.9 ------------------------------------------
277.3 0.4 9.2 2.2 18.5 4.8 20.7 9.3 26.6 16.2 ------------------------------------------
288.0 0.0 10.6 1.1 16.3 2.7 20.8 11.4 26.7 17.7 ------------------------------------------
297.8 0.3  16.5 5.7 20.6 11.2 27.9 18.6 ------------------------------------------
306.7 -1.5  13.7 7.8 19.2 12.8 27.8 18.2 ------------------------------------------
3111.8 -0.4  12.9 8.8  26.7 18.6  ------------ ------ ------
 
 GenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
Max15.2 16.6 20.6 22.2 29.6 28.2 ------------------
Media Max9.710.515.517.522.628.2------------------
Media6.26.411.012.618.222.4------------------
Media Min3.42.66.88.214.517.7------------------
Min-1.5-3.41.81.79.617.7------------------
 
Legenda Colori
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.